---
title: "Priser"
date: "2026-02-12"
created: "2026-02-11"
---

[Hjem](https://hornslet-fjernvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://hornslet-fjernvarme.dk/oekonomi)

                [Priser](https://hornslet-fjernvarme.dk/oekonomi/priser)

# Priser

**Priser gældende fra 1. januar 2026 til 31. december 2026**

|  |  |  |  | u/moms |  | m/moms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etablering/ny udstykning/grund |  |  | 29.000,00 kr. |  | 36.250,00 kr |
|  | Tilslut./bolig, fra skel i nyudstyk. |  |  | 10.000,00 kr. |  | 12.500,00 kr |
|  | Tilslutning i ældre områder |  |  |  |  | 38.750,00 kr |
|  | Tilslutning af institutioner/erhverv |  |  |  |  | Iflg. udgifter |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **** | **Faste priser pr år:** | **** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fast bidrag pr. m^2^ifølge BBR |  |  | 3,76 kr. |  | 4,70 kr. |
|  | Forsyningsafgift: almen boliger |  |  | 1.456,00 kr. |  | 1.820,00 kr. |
|  | Storforbruger beregnes individuelt |  |  |  |  |  |
|  | Målerleje |  |  | 710,00 kr. |  | 887,50 kr. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **** | **Variable priser:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Variable priser: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efter aflæst KwH forbrug på måler |  |  | 0,75 kr. |  | 0,94 kr. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Installation af ekstra måler |  |  | 6.000,00 kr. |  | 7.500,00 kr. |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Byggemodningsbidrag:**

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gade ledninger i og til udstykningsområdet.
